| Code | Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| – | – | bar | p.s.i | HP | kW | Cylinder | l/min | CFM | m3/h | Volt/ph/hz | dB(A) | r.p.m. | Lt | kg | WxDxH (mm) |
| 91042 | EC 100/3M | 10 | 145 | 3 | 2,2 | 2 | 390 | 13,8 | 23,4 | 230/1/50 | 75 | 1400 | 100 C | 67 | 43x102x84 |
| 91044 | EC 200/3M | 200 C | 96 | 47x143x112 | |||||||||||
| 91045 | EC 270/3M | 270 C | 112 | 57x165x118 | |||||||||||
| 91036 | EC 100/3T | 10 | 145 | 3 | 2,2 | 2 | 390 | 13,8 | 23,4 | 400/3/50 | 75 | 1400 | 100 C | 67 | 43x102x84 |
| 91037 | EC 200/3T | 200 C | 96 | 47x143x112 | |||||||||||
| 91041 | EC 270/3T | 270 C | 112 | 57x165x118 | |||||||||||







