| Réf. | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Épaisseur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Press. de service 23°C (bar) | Press. d’éclatement 23°C (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T8F003015 | 3 | 1,5 | 0,75 | 15 | 49 | 147 |
| T8F004002 | 4 | 2 | 1 | 15 | 49 | 147 |
| T8F004025 | 4 | 2,5 | 0,75 | 20 | 34 | 102 |
| T8F004027 | 4 | 2,7 | 0,65 | 25 | 28 | 85 |
| T8F005003 | 5 | 3 | 1 | 30 | 37 | 110 |
| T8F006004 | 6 | 4 | 1 | 35 | 29 | 88 |
| T8F008006 | 8 | 6 | 1 | 40 | 21 | 63 |
| T8F008005 | 8 | 5 | 1,5 | 45 | 34 | 102 |
| T8F009006 | 9 | 6 | 1,5 | 45 | 29 | 88 |
| T8F010008 | 10 | 8 | 1 | 60 | 16 | 49 |
| T8F010007 | 10 | 7 | 1,5 | 45 | 26 | 78 |
| T8F010075 | 10 | 7,5 | 1,25 | 50 | 21 | 63 |
| T8F012008 | 12 | 8 | 2 | 80 | 29 | 88 |
| T8F012009 | 12 | 9 | 1,5 | 70 | 21 | 63 |
| T8F012010 | 12 | 10 | 1 | 85 | 13 | 40 |
| T8F014010 | 14 | 10 | 2 | 90 | 24 | 73 |
| T8F014012 | 14 | 12 | 1 | 95 | 11 | 34 |
| T8F0114011 | 14 | 11 | 1,5 | 95 | 18 | 53 |
| T8F015012 | 15 | 12 | 1,5 | 100 | 16 | 49 |
| T8F015125 | 15 | 12,5 | 1,25 | 95 | 13 | 40 |
| T8F016012 | 16 | 12 | 2 | 150 | 21 | 63 |
| T8F018014 | 18 | 14 | 2 | 190 | 18 | 55 |
| T8F020016 | 20 | 16 | 2 | 180 | 16 | 49 |
| T8F022018 | 22 | 18 | 2 | 200 | 15 | 44 |
Tube Polyamide PA 10.12 PHL
د.ت 0,000
Tube technique haute performance pour environnements extrêmes.
Le PA 10.12 PHL est un tube en polyamide flexible conçu pour offrir une fiabilité maximale dans des conditions thermiques sévères. Alliant une grande souplesse à une excellente résistance chimique, il est la solution idéale pour les transferts de fluides et les applications pneumatiques industrielles exigeantes.
-
Plage thermique exceptionnelle : Utilisable de -60°C à +130°C.
-
Haute résistance : Jusqu’à 49 bar de pression de service (à 23°C).
-
Précision ISO 7628 : Tolérances dimensionnelles strictes pour une compatibilité parfaite avec les raccords.
-
Polyvalence : Disponible du diamètre 3 mm à 22 mm, en plusieurs coloris et longueurs (25m, 50m, 100m).
