| Réf. | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Épaisseur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Press. de service 23°C (bar) | Press. d’éclatement 23°C (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUC003015 | 3 | 1,5 | 0,75 | 10 | 25 | 74 |
| TUC004025 | 4 | 2,5 | 0,75 | 10 | 17 | 51 |
| TUC004002 | 4 | 2 | 1 | 15 | 25 | 74 |
| TUC005003 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 | 55 |
| TUC006004 | 6 | 4 | 1 | 20 | 15 | 44 |
| TUC008006 | 8 | 5,7 | 1,15 | 25 | 12 | 37 |
| TUC008055 | 8 | 5,5 | 1,25 | 35 | 14 | 41 |
| TUC008005 | 8 | 5 | 1,5 | 25 | 17 | 51 |
| TUC010008 | 10 | 7,7 | 1,15 | 35 | 10 | 29 |
| TUC010075 | 10 | 7,5 | 1,25 | 30 | 11 | 32 |
| TUC010007 | 10 | 7 | 1,5 | 25 | 13 | 39 |
| TUC012008 | 12 | 8 | 2 | 35 | 14 | 44 |
| TUC012009 | 12 | 9 | 1,5 | 45 | 11 | 32 |
Tube Polyuréthane PU SH. A98
د.ت 0,000
Les tubes PU SH. A98 en polyuréthane sont les composants les plus utilisés dans l’industrie (90% des applications pneumatiques). Ils sont particulièrement appréciés pour leur mémoire de forme exceptionnelle et leur robustesse face aux manipulations mécaniques répétées.
-
Flexibilité Maximale : Rayon de courbure très étroit sans risque de pliage (kinking), idéal pour les espaces restreints.
-
Haute Résistance Mécanique : Excellente résistance à l’abrasion et aux cycles de flexion.
-
Performance Pneumatique : Supporte jusqu’à 25 bar de pression (à 23°C), parfait pour les circuits d’air comprimé standard.
-
Stabilité Dimensionnelle : Tolérances précises ($\pm 0,10$ mm) assurant une étanchéité parfaite avec les raccords instantanés.
-
Large Gamme : Disponible du diamètre 3 mm à 12 mm dans une grande variété de coloris.
