| Réf. | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Épaisseur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Longueur totale (m) | Longueur spirale (mm) | Longueur utile (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC006004AZC06ZS | 6 | 4 | 1 | 25 | 6 | 380 | 4 |
| SUC006004AZC09ZS | 6 | 4 | 1 | 25 | 9 | 570 | 6 |
| SUC006004AZC12ZS | 6 | 4 | 1 | 25 | 12 | 760 | 8 |
| SUC008055AZC06ZS | 8 | 5,5 | 1,25 | 40 | 6 | 310 | 4 |
| SUC008055AZC09ZS | 8 | 5,5 | 1,25 | 40 | 9 | 480 | 6 |
| SUC008055AZC12ZS | 8 | 5,5 | 1,25 | 40 | 12 | 640 | 8 |
| SUC008005AZC06ZS | 8 | 5 | 1,5 | 40 | 6 | 310 | 4 |
| SUC008005AZC09ZS | 8 | 5 | 1,5 | 40 | 9 | 480 | 6 |
| SUC008005AZC12ZS | 8 | 5 | 1,5 | 40 | 12 | 640 | 8 |
| SUC010007AZC06ZS | 10 | 7 | 1,5 | 50 | 6 | 330 | 4 |
| SUC010007AZC09ZS | 10 | 7 | 1,5 | 50 | 9 | 500 | 6 |
| SUC010007AZC12ZS | 10 | 7 | 1,5 | 50 | 12 | 680 | 8 |
| SUC012008AZC06ZS | 12 | 8 | 2 | 60 | 6 | 320 | 4 |
| SUC012008AZC09ZS | 12 | 8 | 2 | 60 | 9 | 490 | 6 |
| SUC012008AZC12ZS | 12 | 8 | 2 | 60 | 12 | 660 | 8 |
Tube Polyuréthane Spirale PU SH. A98
د.ت 0,000
Fabriquées à partir de tubes linéaires C.FLEX 98, ces spirales en polyuréthane sont conçues pour les applications mobiles nécessitant une grande flexibilité et une excellente résistance à l’abrasion. Elles conservent leur forme compacte même après des étirements répétés.
-
Mémoire de forme exceptionnelle : Revient instantanément à sa position initiale pour éviter l’encombrement au sol.
-
Résistance Industrielle : Haute tolérance aux impacts à froid, à l’abrasion et aux variations de pression d’air.
-
Personnalisation complète : Disponible avec ou sans raccords (1/4″ ou 3/8″), avec des longueurs de travail allant de 4 m à 8 m.
-
Configurations sur mesure : Possibilité de terminaux droits ou de longueurs spécifiques selon le nuancier RAL.
-
Qualité Polyester TPU : Garantit une durabilité maximale pour l’outillage pneumatique portatif.
